X

ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 0 กุดน้ำใส | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| หมู่ที่ 1 กุดน้ำใส | 955 | 943 | 1,898 | 4 | 3 | 7 | 959 | 946 | 1,905 |
| หมู่ที่ 2 หนองบัวน้อย | 341 | 352 | 693 | 1 | 0 | 1 | 342 | 352 | 694 |
| หมู่ที่ 3 โนนอุดม | 531 | 576 | 1,107 | 5 | 2 | 7 | 536 | 578 | 1,114 |
| หมู่ที่ 4 ห้วยโจด | 240 | 300 | 540 | 0 | 0 | 0 | 240 | 300 | 540 |
| หมู่ที่ 5 โนนขามแป | 179 | 193 | 372 | 0 | 0 | 0 | 179 | 193 | 372 |
| หมู่ที่ 6 ฟากพอง | 473 | 478 | 951 | 1 | 2 | 3 | 474 | 480 | 954 |
| หมู่ที่ 7 หนองอ้อ | 370 | 423 | 793 | 1 | 0 | 1 | 371 | 423 | 794 |
| หมู่ที่ 8 กุดกว้าง | 668 | 704 | 1,372 | 0 | 0 | 0 | 668 | 704 | 1,372 |
| หมู่ที่ 9 แสงจันทร์ | 292 | 280 | 572 | 0 | 0 | 0 | 292 | 280 | 572 |
| หมู่ที่ 10 ทรัพย์สมบูรณ์ | 58 | 71 | 129 | 0 | 1 | 1 | 58 | 72 | 130 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 4,113 | 4,323 | 8,436 | 12 | 8 | 20 | 4,125 | 4,331 | 8,456 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th (แสดงจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่อง)
